Raspon proizvoda Kingspan BlueMaster posebno je dizajniran za sigurno skladištenje sredstva AdBlue. Ovo robusno dvoplošno rješenje omogućuje korisnicima sigurno i dugotrajno čuvanje sredstva AdBlue. Spremnik BlueMaster izrađen je visokokvalitetnog polietilena i posebno je dizajniran kako bi bio otporan na mehaničke udare i njihov utjecaj, na ekstremne i promjenjive vremenske uvjete i na UV zračenje - dok pri tome nudi široki raspon opcija kako bi zadovoljio sve korisnike.
KingSpan BlueMaster
Stacionarna cisterna za AdBlue tekućinu BlueMaster
KingSpan BlueMaster cisterne visoke kvalitete
Kingspan dizajnira i proizvodi inovativne sustave za skladištenje, dispenziju i zaštitu sredstva AdBlue za klijente diljem čitavog svijeta, dok pri tome pruža visokokvalitetne usluge korisničke podrške. Kingspan spremnici za AdBlue u našoj ponudi dolaze u pet varijanti koje imaju sustav za doziranje visoke klase. Nudimo AdBlue spremnike visoke kvalitete i različitih zapremina. Spremnici koje imamo u ponudi su
- Moderni i praktični
- Imaju sustav za disperziju
- Raznih zapremina i pametnih mogućnosti
KingSpan BlueMaster cisterna za AdBlue
Pogledajte kratki prezentacijski video za BlueMaster
Usporedba modela velikih zapremina
Opis/kapacitet | BlueMaster | BlueMaster | BlueMaster |
---|---|---|---|
Izgled | |||
Zapremina | 22000L | 25000L | 9000L | 15000L | 22000L | 28000L |
Promjer | 2480mm | 2480mm | 2300mm | 2950mm | 2480mm | 2480mm |
Visina | 5710mm | 6910mm | 2900mm | 2750mm | 4990mm | 6190mm |
Izvedba | spremnici s tankvanama* | spremnici s jednom stijenkom | spremnici s jednom stijenkom |
Pristupni poklopac za pristup unutarnjem i vanjskom dijelu spremnika | |||
Pristupni poklopac od 24” (16” u spremniku od 9000L) | |||
Vod za doziranje od 2” (ili 3”) s kuglastim ventilom na radnoj razini (plastika) | |||
Vod za punjenje od 2” (ili 3”) s kuglastim ventilom na radnoj razini (plastika) | |||
Potopna crpka | |||
Alarm za prepunjenost | |||
Senzor za detekciju propuštanja i mjerenje razine WatchmanRX | |||
Izlazni otvor na dnu od 2” (ili 3”) opremljen kuglastim ventilom od nehrđajućeg čelika | |||
Mlaznica za dovod od 2” (ili 3”) u spremnicima od 9000L i 15000L | |||
Izlazni odsisni otvor |
Usporedba različitih modela normalnih zapremina
Opis/kapacitet | BlueMaster 2500 | BlueMaster 3500 | BlueMaster 4000 | BlueMaster 5000 | BlueMaster 9000 |
---|---|---|---|---|---|
Izgled | |||||
Zapremina | 2500L | 3500L | 4000L | 5000L | 9000L |
Dužina | 2460mm | 2085mm | 3900mm | 2850mm | 3280mm |
Širina | 1460mm | 2020mm | 1150mm | 2250mm | 2450mm |
Visina | 1860mm | 1096mm | 2340mm | 2350mm | 2950mm |
Potopna pumpa protoka 40L/min | |||||
Spojnica za punjenje od 2” | |||||
Digitalni protočni mjerač PIUSI K24 | |||||
Grijanje distribucijskog prostora | |||||
Ventilacija | |||||
Automatska mlaznica | |||||
Crijevo za opskrbu od 6m | |||||
Mjerač razine u obliku sata | |||||
Kućište sa LED rasvjetom |